South Africa Akkommodasie Lys: gids tot eksklusiewe, luukse en bekostigbare oornag verblyf en vakansie akkommodasie toerisme streek met 'n lys van hotelle, vakansieoorde, plesieroorde & spas, safari loseer plekke, wildplase, boskampe, bed-en-ontbyt, gastehuise, jeugherberge, kampeerplekke, strandhuis vakansie woonstelle asook selfsorg slaapplek .
ONDERNEEMING | PLEK | TIPE | PRYS | ||
---|---|---|---|---|---|
411@Vaal de Grace | Parys | Selfsorg | (POA) | ||
![]() 411@Vaal de Grace | |||||
Chelsea Luxury Suites | Groenpunt | Selfsorg | (POA) | ||
![]() Chelsea Luxury Suites | |||||
Amalutia Selfsorg Apartments | Beacon Bay | Selfsorg | (POA) | ||
![]() Amalutia Selfsorg Apartments | |||||
Fern Gully Forest Cabins | Rheenendal | Bed-en-Ontbyt (family units) | R 1,300 | ||
![]() Fern Gully Forest Cabins(familie-eenhede vanaf R 1,300) | |||||
Oakdale Cottages | Riversdale | Selfsorg | (POA) | ||
![]() Oakdale Cottages | |||||
Executive Beach Beauty | Van Riebeeckstrand | Selfsorg | (POA) | ||
![]() Executive Beach Beauty | |||||
Horizon Bay Bloubergstrand | Bloubergrant | Selfsorg | (POA) | ||
![]() Horizon Bay Bloubergstrand | |||||
Amor da Vida self catering | Craig Bain | Selfsorg | (POA) | ||
![]() Amor da Vida self catering | |||||
Plan D'Eau | Langebaan Country Landgoed | Selfsorg | (POA) | ||
![]() Plan D'Eau | |||||
Breakers 419 | Umhlanga Rocks | Selfsorg | (POA) | ||
![]() Breakers 419 | |||||
On Sea Time Beach House | Waterfront Langebaan | Selfsorg | (POA) | ||
![]() On Sea Time Beach House | |||||
Atlantic Shores 6 | Bloubergrant | Selfsorg | (POA) | ||
![]() Atlantic Shores 6 | |||||
The Eden 304 | Observatory (Cape Town) | Selfsorg | (POA) | ||
![]() The Eden 304 | |||||
Forest Avenue | Bishopscourt Village | Selfsorg | (POA) | ||
![]() Forest Avenue | |||||
Sunset Beach 35 | Uvongo Strand | Selfsorg | (POA) | ||
![]() Sunset Beach 35 | |||||
Lemnos Villas 12 | Lawrence Rocks | Selfsorg | (POA) | ||
![]() Lemnos Villas 12 | |||||
Triger Gardens 7 | Manaba Strand | Selfsorg | (POA) | ||
![]() Triger Gardens 7 | |||||
Allesreg Chalet D1 | Manaba Strand | Selfsorg | (POA) | ||
![]() Allesreg Chalet D1 | |||||
Edge Road | Ramsgate Suid | Selfsorg | (POA) | ||
![]() Edge Road | |||||
Allesreg Chalet E1 | Manaba Strand | Selfsorg | (POA) | ||
![]() Allesreg Chalet E1 | |||||
Windsor Place 7 | Uvongo Strand | Selfsorg | (POA) | ||
![]() Windsor Place 7 | |||||
Tomeros 60 | Beacon Rocks | Selfsorg | (POA) | ||
![]() Tomeros 60 | |||||
Boulevard 213 | Margate Strand | Selfsorg | (POA) | ||
![]() Boulevard 213 | |||||
La Corsica 9 | Beacon Rocks | Selfsorg | (POA) | ||
![]() La Corsica 9 | |||||
C-Breeze 2 | Lawrence Rocks | Selfsorg | (POA) | ||
![]() C-Breeze 2 | |||||
Spindrift 5 | Margate Strand | Selfsorg | (POA) | ||
![]() Spindrift 5 | |||||
Laguna La Crete 3 | Uvongo Strand | Selfsorg | (POA) | ||
![]() Laguna La Crete 3 | |||||
Southgate 3 | Uvongo Strand | Selfsorg | (POA) | ||
![]() Southgate 3 | |||||
Colonial Sands 105 | Margate Strand | Selfsorg | (POA) | ||
![]() Colonial Sands 105 | |||||
Summer Place 36 | Shelly Strand (KZN) | Selfsorg | (POA) | ||
![]() Summer Place 36 |