South Africa Unterkünfte List: a guide to budget, exclusive, luxury and affordable overnight holiday unterkünfte in the South Africa tourism region with a list of hotels, holiday resorts & spas, safari lodges, game lodges, bush camps, bed-and-breakfast, guest houses, backpackers, seafront and beachfront apartments and self-catering unterkünfte in South Africa.
VENUE | LOCATION | TYPE | PRICE | ||
---|---|---|---|---|---|
Sunset Heights 71 | Mykonos | Selbstversorgung (family units) | R 2,150 | ||
![]() Sunset Heights 71(Familieneinheiten ab R 2,150) | |||||
Observatory Jugendherberge | Observatory (Cape Town) | Jugendherberge (family units) | R 200 | ||
![]() Observatory Jugendherberge(Familieneinheiten ab R 200 bis R 1,600) | |||||
Kamdebo-on-Vaal | Parys | Selbstversorgung (family units) | R 2,800 | ||
![]() Kamdebo-on-Vaal(Familieneinheiten ab R 2,800) | |||||
The Shades 29 | Umhlanga | Selbstversorgung (family units) | R 1,600 | ||
![]() The Shades 29(Familieneinheiten ab R 1,600) | |||||
The Shades 37 | Umhlanga | Selbstversorgung (family units) | R 1,600 | ||
![]() The Shades 37(Familieneinheiten ab R 1,600) | |||||
The Shades 40 | Umhlanga | Selbstversorgung (family units) | R 1,600 | ||
![]() The Shades 40(Familieneinheiten ab R 1,600) | |||||
The Shades 42 | Umhlanga | Selbstversorgung (family units) | R 1,600 | ||
![]() The Shades 42(Familieneinheiten ab R 1,600) | |||||
The Orchid Gästehaus | Vaalwater | Gästehaus (family units) | R 1,210 | ||
![]() The Orchid Gästehaus(Familieneinheiten ab R 1,210) | |||||
Waterford House on Welbedacht, Knysna | Welbedacht | Selbstversorgung | (POA) | ||
![]() Waterford House on Welbedacht, Knysna | |||||
Honeywell Unterkunft | North Riding | Selbstversorgung (family units) | R 495 | ||
![]() Honeywell Unterkunft(Familieneinheiten ab R 495) | |||||
Leeuwenbosch Shearer's Loge | Amakhala Game Reserve | Gästehaus | (POA) | ||
![]() Leeuwenbosch Shearer's Loge | |||||
Wildehondekloof | Swartberg Private Game Reserve | Zimmer-mit-Frühstück | (POA) | ||
![]() Wildehondekloof | |||||
Oyster Quays 302 | Umhlanga | Selbstversorgung (family units) | R 3,200 | ||
![]() Oyster Quays 302(Familieneinheiten ab R 3,200) | |||||
Port Edward Selbstversorgung Flats | Port Edward | Selbstversorgung (family units) | R 600 | ||
![]() Port Edward Selbstversorgung Flats(Familieneinheiten ab R 600) | |||||
Kraalbaai Luxury House Boats | Kraalbaai | Selbstversorgung (family units) | R 12,550 | ||
![]() Kraalbaai Luxury House Boats(Familieneinheiten ab R 12,550) | |||||
Oyster Quays 303 | Umhlanga | Selbstversorgung (family units) | R 3,200 | ||
![]() Oyster Quays 303(Familieneinheiten ab R 3,200) | |||||
Oyster Quays 402 | Umhlanga | Selbstversorgung (family units) | R 3,200 | ||
![]() Oyster Quays 402(Familieneinheiten ab R 3,200) | |||||
Polo Gästehaus | Polokwane Central | Gästehaus | (POA) | ||
![]() Polo Gästehaus | |||||
Versailles B und B | Gonubie | Gästehaus (family units) | R 500 | ||
![]() Versailles B und B(Familieneinheiten ab R 500) | |||||
Lilacs Cottage | West Beach | Selbstversorgung (family units) | R 1,500 | ||
![]() Lilacs Cottage(Familieneinheiten ab R 1,500) | |||||
Namib Outdoor | Tyger Waterfront | Selbstversorgung (family units) | R 1,450 | ||
![]() Namib Outdoor(Familieneinheiten ab R 1,450) | |||||
Oyster Quays 603 | Umhlanga | Selbstversorgung (family units) | R 3,200 | ||
![]() Oyster Quays 603(Familieneinheiten ab R 3,200) | |||||
Oyster Quays 802 | Umhlanga | Selbstversorgung (family units) | R 3,200 | ||
![]() Oyster Quays 802(Familieneinheiten ab R 3,200) | |||||
Oyster Quays 903 | Umhlanga | Selbstversorgung (family units) | R 3,200 | ||
![]() Oyster Quays 903(Familieneinheiten ab R 3,200) | |||||
Oyster Rock 302 | Umhlanga | Selbstversorgung (family units) | R 3,200 | ||
![]() Oyster Rock 302(Familieneinheiten ab R 3,200) | |||||
Oyster Rock 402 | Umhlanga | Selbstversorgung (family units) | R 3,200 | ||
![]() Oyster Rock 402(Familieneinheiten ab R 3,200) | |||||
Oyster Rock 504 | Umhlanga | Selbstversorgung (family units) | R 3,200 | ||
![]() Oyster Rock 504(Familieneinheiten ab R 3,200) | |||||
Oyster Rock 603 | Umhlanga | Selbstversorgung (family units) | R 3,200 | ||
![]() Oyster Rock 603(Familieneinheiten ab R 3,200) | |||||
Oyster Schelles 1002 | Umhlanga | Selbstversorgung (family units) | R 3,200 | ||
![]() Oyster Schelles 1002(Familieneinheiten ab R 3,200) | |||||
High-End City Centre Studio with Views | Zonnebloem | Selbstversorgung (family units) | R 1,200 | ||
![]() High-End City Centre Studio with Views(Familieneinheiten ab R 1,200) |