South Africa Unterkünfte List: a guide to budget, exclusive, luxury and affordable overnight holiday unterkünfte in the South Africa tourism region with a list of hotels, holiday resorts & spas, safari lodges, game lodges, bush camps, bed-and-breakfast, guest houses, backpackers, seafront and beachfront apartments and self-catering unterkünfte in South Africa.
VENUE | LOCATION | TYPE | PRICE | ||
---|---|---|---|---|---|
1 Lagoon Drive | Salt Rock | Selbstversorgung (family units) | R 3,000 | ||
![]() 1 Lagoon Drive(Familieneinheiten ab R 3,000) | |||||
Hugo II | Scott Estate | Selbstversorgung (family units) | R 5,900 | ||
![]() Hugo II(Familieneinheiten ab R 5,900) | |||||
La Mer 8 | Ballito | Selbstversorgung (family units) | R 2,050 | ||
![]() La Mer 8(Familieneinheiten ab R 2,050) | |||||
Marquard Huis | Marquard | Zimmer-mit-Frühstück (family units) | R 1,448 | ||
![]() Marquard Huis(Familieneinheiten ab R 1,448) | |||||
Majestic Mews | Kalk Bay | Selbstversorgung (family units) | R 3,600 | ||
![]() Majestic Mews(Familieneinheiten ab R 3,600) | |||||
White Pearl Urlaubsörter | Ponta Mamoli | Urlaubsort (family units) | R 11,580 | ||
![]() White Pearl Urlaubsörter(Familieneinheiten ab R 11,580) | |||||
English Rose | Clarens | Selbstversorgung | (POA) | ||
![]() English Rose | |||||
Elsewhere | Clarens | Selbstversorgung | (POA) | ||
![]() Elsewhere | |||||
22 Sea Loge - Lagoon Drive - Umhlanga | Umhlanga Rocks | Selbstversorgung (family units) | R 1,950 | ||
![]() 22 Sea Loge - Lagoon Drive - Umhlanga(Familieneinheiten ab R 1,950) | |||||
164 Church Street | Clarens Golf and Trout Estate | Selbstversorgung (family units) | R 800 | ||
![]() 164 Church Street(Familieneinheiten ab R 800) | |||||
Siesta On Main | Clarens Golf and Trout Estate | Selbstversorgung (family units) | R 650 | ||
![]() Siesta On Main(Familieneinheiten ab R 650) | |||||
Casa Bianca | Clarens | Selbstversorgung | (POA) | ||
![]() Casa Bianca | |||||
Sonnevanger | Clarens | Selbstversorgung | (POA) | ||
![]() Sonnevanger | |||||
Farries I | Tierboskloof | Selbstversorgung (family units) | R 6,500 | ||
![]() Farries I(Familieneinheiten ab R 6,500) | |||||
Luxury Furnished Flat Close bis Sandton CBD | Vandia Grove | Selbstversorgung (family units) | R 750 | ||
![]() Luxury Furnished Flat Close bis Sandton CBD(Familieneinheiten ab R 750) | |||||
Serendipity Knysna | Costa Sarda | Selbstversorgung (family units) | R 1,200 | ||
![]() Serendipity Knysna(Familieneinheiten ab R 1,200) | |||||
Fish Eagle Bay A5 | Keurbooms River Nature Reserve | Selbstversorgung (family units) | R 2,150 | ||
![]() Fish Eagle Bay A5(Familieneinheiten ab R 2,150) | |||||
Mountain Trails B&B | Glen Barrie | Gästehaus (family units) | R 1,080 | ||
![]() Mountain Trails B&B(Familieneinheiten ab R 1,080) | |||||
Stableford 3 | Solar Beach | Selbstversorgung (family units) | R 3,300 | ||
![]() Stableford 3(Familieneinheiten ab R 3,300) | |||||
Sea Point Inn | Sea Point | Hotel (family units) | R 1,000 | ||
![]() Sea Point Inn(Familieneinheiten ab R 1,000) | |||||
Covesto Gästehaus | Waterkloof Ridge | Gästehaus (family units) | R 700 | ||
![]() Covesto Gästehaus(Familieneinheiten ab R 700) | |||||
Ruitersvlei | Paarl | Zimmer-mit-Frühstück (family units) | R 2,280 | ||
![]() Ruitersvlei(Familieneinheiten ab R 2,280) | |||||
Botany House | Hermanus | Selbstversorgung (family units) | R 1,900 | ||
![]() Botany House(Familieneinheiten ab R 1,900) | |||||
The Monte Carlo B&B | Highveld | Selbstversorgung (family units) | R 1,050 | ||
![]() The Monte Carlo B&B(Familieneinheiten ab R 1,050 bis R 1,200) | |||||
Cliff Road House | Hermanus | Selbstversorgung (family units) | R 7,500 | ||
![]() Cliff Road House(Familieneinheiten ab R 7,500) | |||||
Majorca 206 | Century City | Selbstversorgung (family units) | R 1,728 | ||
![]() Majorca 206(Familieneinheiten ab R 1,728) | |||||
17 Argyle Villa | Camps Bay | Selbstversorgung (family units) | R 27,500 | ||
![]() 17 Argyle Villa(Familieneinheiten ab R 27,500) | |||||
Wescamp Villa | Camps Bay | Selbstversorgung (family units) | R 11,880 | ||
![]() Wescamp Villa(Familieneinheiten ab R 11,880) | |||||
Wessels House Observatory | Observatory (Cape Town) | Selbstversorgung | (POA) | ||
![]() Wessels House Observatory | |||||
Misty Mountains | Stanford | Selbstversorgung (family units) | R 1,800 | ||
![]() Misty Mountains(Familieneinheiten ab R 1,800) |