South Africa Akkommodasie Lys: gids tot eksklusiewe, luukse en bekostigbare oornag verblyf en vakansie akkommodasie toerisme streek met 'n lys van hotelle, vakansieoorde, plesieroorde & spas, safari loseer plekke, wildplase, boskampe, bed-en-ontbyt, gastehuise, jeugherberge, kampeerplekke, strandhuis vakansie woonstelle asook selfsorg slaapplek .
ONDERNEEMING | PLEK | TIPE | PRYS | ||
---|---|---|---|---|---|
That Gastehuis Jeffreys Bay | Wavescrest | Selfsorg (family units) | R 850 | ||
![]() That Gastehuis Jeffreys Bay(familie-eenhede vanaf R 850) | |||||
Sunbirds Nest | Rexford | Selfsorg (family units) | R 1,300 | ||
![]() Sunbirds Nest(familie-eenhede vanaf R 1,300) | |||||
Mike's Affordable Akkommodasie | Mtunzini | Gastehuis (family units) | R 480 | ||
![]() Mike's Affordable Akkommodasie(familie-eenhede vanaf R 480) | |||||
109 on Dorp | Stellenbosch Central | Selfsorg | (POA) | ||
![]() 109 on Dorp | |||||
ZOOOP Cottage | Caledon | Gastehuis (family units) | R 1,400 | ||
![]() ZOOOP Cottage(familie-eenhede vanaf R 1,400) | |||||
Stone IV | Houtbaai | Selfsorg (family units) | R 7,000 | ||
![]() Stone IV(familie-eenhede vanaf R 7,000) | |||||
Valley I | Claremont | Selfsorg (family units) | R 8,500 | ||
![]() Valley I(familie-eenhede vanaf R 8,500) | |||||
Baviaanskloof I | Scott Landgoed | Selfsorg (family units) | R 2,000 | ||
![]() Baviaanskloof I(familie-eenhede vanaf R 2,000) | |||||
SeaCliffe I | Houtbaai | Selfsorg (family units) | R 1,000 | ||
![]() SeaCliffe I(familie-eenhede vanaf R 1,000) | |||||
SeaCliffe II | Houtbaai | Selfsorg (family units) | R 2,000 | ||
![]() SeaCliffe II(familie-eenhede vanaf R 2,000) | |||||
Dolphin Beach H106 | Blouberg | Selfsorg (family units) | R 2,662 | ||
![]() Dolphin Beach H106(familie-eenhede vanaf R 2,662) | |||||
Dolphin Ridge P88 | Big Bay | Selfsorg (family units) | R 2,112 | ||
![]() Dolphin Ridge P88(familie-eenhede vanaf R 2,112) | |||||
Eden On The Bay 257 | Big Bay | Selfsorg (family units) | R 2,088 | ||
![]() Eden On The Bay 257(familie-eenhede vanaf R 2,088) | |||||
Eden On The Bay 277 | Big Bay | Selfsorg (family units) | R 2,268 | ||
![]() Eden On The Bay 277(familie-eenhede vanaf R 2,268) | |||||
Grande Bay 15 | Big Bay | Selfsorg (family units) | R 1,548 | ||
![]() Grande Bay 15(familie-eenhede vanaf R 1,548) | |||||
Grande Bay 28A | Big Bay | Selfsorg (family units) | R 2,088 | ||
![]() Grande Bay 28A(familie-eenhede vanaf R 2,088) | |||||
Lagoon Beach A130 | Lagoon Strand | Selfsorg (family units) | R 1,870 | ||
![]() Lagoon Beach A130(familie-eenhede vanaf R 1,870) | |||||
Matrix 410 | Century City | Selfsorg (family units) | R 1,540 | ||
![]() Matrix 410(familie-eenhede vanaf R 1,540) | |||||
Matrix 503 | Century City | Selfsorg (family units) | R 2,090 | ||
![]() Matrix 503(familie-eenhede vanaf R 2,090) | |||||
Seaside Village L11 | Big Bay | Selfsorg (family units) | R 1,728 | ||
![]() Seaside Village L11(familie-eenhede vanaf R 1,728) | |||||
The Waves 4 | Bloubergstrand | Selfsorg (family units) | R 1,782 | ||
![]() The Waves 4(familie-eenhede vanaf R 1,782) | |||||
Zeezicht 101 | Bloubergstrand | Selfsorg (family units) | R 1,672 | ||
![]() Zeezicht 101(familie-eenhede vanaf R 1,672) | |||||
Zeezicht 602 | Bloubergstrand | Selfsorg (family units) | R 1,672 | ||
![]() Zeezicht 602(familie-eenhede vanaf R 1,672) | |||||
Sea Orchid Vakansie Letting | Hibberdene | Selfsorg (family units) | R 1,000 | ||
![]() Sea Orchid Vakansie Letting(familie-eenhede vanaf R 1,000) | |||||
390 on Manitoba | Menlyn | Selfsorg | (POA) | ||
![]() 390 on Manitoba | |||||
Silver Plum BnB | Queenstown | Bed-en-Ontbyt | (POA) | ||
![]() Silver Plum BnB | |||||
Moana Akkommodasie | Manaba Strand | Gastehuis (family units) | R 980 | ||
![]() Moana Akkommodasie(familie-eenhede vanaf R 980) | |||||
Seacliff III | Houtbaai | Selfsorg (family units) | R 2,000 | ||
![]() Seacliff III(familie-eenhede vanaf R 2,000) | |||||
24 on Hartley | Parsons Hill | Gastehuis (family units) | R 695 | ||
![]() 24 on Hartley(familie-eenhede vanaf R 695) | |||||
Seacliffe IV | Houtbaai | Selfsorg (family units) | R 1,900 | ||
![]() Seacliffe IV(familie-eenhede vanaf R 1,900) |