South Africa Akkommodasie Lys: gids tot eksklusiewe, luukse en bekostigbare oornag verblyf en vakansie akkommodasie toerisme streek met 'n lys van hotelle, vakansieoorde, plesieroorde & spas, safari loseer plekke, wildplase, boskampe, bed-en-ontbyt, gastehuise, jeugherberge, kampeerplekke, strandhuis vakansie woonstelle asook selfsorg slaapplek .
ONDERNEEMING | PLEK | TIPE | PRYS | ||
---|---|---|---|---|---|
Seeperdjie | Paternoster | Selfsorg (family units) | R 1,400 | ||
![]() Seeperdjie(familie-eenhede vanaf R 1,400) | |||||
Induku House | Bek Bay | Selfsorg (family units) | R 3,300 | ||
![]() Induku House(familie-eenhede vanaf R 3,300) | |||||
Elizabeth I | Constantia | Selfsorg (family units) | R 1,600 | ||
![]() Elizabeth I(familie-eenhede vanaf R 1,600) | |||||
Ocean Pebble | Myburgh Park | Selfsorg (family units) | R 2,672 | ||
![]() Ocean Pebble(familie-eenhede vanaf R 2,672) | |||||
Cashan BnB | Cashan | Bed-en-Ontbyt (family units) | R 1,850 | ||
![]() Cashan BnB(familie-eenhede vanaf R 1,850) | |||||
Alpine Swift Trails High Altitude Training Facility | Rhodes | Selfsorg (family units) | R 950 | ||
![]() Alpine Swift Trails High Altitude Training Facility(familie-eenhede vanaf R 950) | |||||
All Seasons Boutique Hotel | Moreleta Park | Hotel | (POA) | ||
![]() All Seasons Boutique Hotel | |||||
Druk my Niet Stud | Tulbagh | Selfsorg (family units) | R 8,000 | ||
![]() Druk my Niet Stud(familie-eenhede vanaf R 8,000) | |||||
Kgothatsong Lodge | Corlett Gardens | Lodge (family units) | R 500 | ||
![]() Kgothatsong Lodge(familie-eenhede vanaf R 500) | |||||
Chamonix 16 | Seepunt | Selfsorg (family units) | R 2,620 | ||
![]() Chamonix 16(familie-eenhede vanaf R 2,620) | |||||
Casablanca B&B | Beaufort-Wes | 3* Bed-en-Ontbyt (family units) | R 490 | ||
![]() Casablanca B&B(familie-eenhede vanaf R 490) | |||||
Mayfair Court 344 | Century City | Selfsorg (family units) | R 1,750 | ||
![]() Mayfair Court 344(familie-eenhede vanaf R 1,750) | |||||
Blue Waters 34 | Seepunt | Selfsorg (family units) | R 1,595 | ||
![]() Blue Waters 34(familie-eenhede vanaf R 1,595) | |||||
Thorniebrae 318 | Groenpunt | Selfsorg (family units) | R 1,300 | ||
![]() Thorniebrae 318(familie-eenhede vanaf R 1,300) | |||||
Ubuntu Gastehuis | Amalinda | Gastehuis (family units) | R 890 | ||
![]() Ubuntu Gastehuis(familie-eenhede vanaf R 890) | |||||
Upwood ? Walkersons Estate 109 | Dullstroom | 5* Selfsorg (family units) | R 3,500 | ||
![]() Upwood ? Walkersons Estate 109(familie-eenhede vanaf R 3,500) | |||||
Livason Hydro Executive Apartments | Sandown | Selfsorg (family units) | R 1,575 | ||
![]() Livason Hydro Executive Apartments(familie-eenhede vanaf R 1,575) | |||||
Woodstock Town House | University Landgoed | Selfsorg | (POA) | ||
![]() Woodstock Town House | |||||
Pile Inn Bed-en-Ontbyt | Underberg | Bed-en-Ontbyt | (POA) | ||
![]() Pile Inn Bed-en-Ontbyt | |||||
Flame Tree I | Nova Constantia | Selfsorg (family units) | R 5,500 | ||
![]() Flame Tree I(familie-eenhede vanaf R 5,500) | |||||
Go Wild Vakansieoord | Xai-Xai | Selfsorg (family units) | R 3,100 | ||
![]() Go Wild Vakansieoord(familie-eenhede vanaf R 3,100) | |||||
Aliwal Shoal Sands | Clansthal | Selfsorg (family units) | R 1,350 | ||
![]() Aliwal Shoal Sands(familie-eenhede vanaf R 1,350) | |||||
The Barnacle | Pringlebaai | Selfsorg (family units) | R 1,100 | ||
![]() The Barnacle(familie-eenhede vanaf R 1,100) | |||||
Bem Vindo - Welcome Home | Witsand | Selfsorg (family units) | R 1,650 | ||
![]() Bem Vindo - Welcome Home(familie-eenhede vanaf R 1,650) | |||||
Saints Villa | Camps Bay | Selfsorg (family units) | R 10,645 | ||
![]() Saints Villa(familie-eenhede vanaf R 10,645) | |||||
Evergreen | Salt Rock | Selfsorg (family units) | R 2,200 | ||
![]() Evergreen(familie-eenhede vanaf R 2,200) | |||||
Constantia Guest Room/ B&B | The Vines Constantia | Selfsorg (family units) | R 600 | ||
![]() Constantia Guest Room/ B&B(familie-eenhede vanaf R 600) | |||||
AG02 The Bay | Bloubergrant | Selfsorg (family units) | R 950 | ||
![]() AG02 The Bay(familie-eenhede vanaf R 950) | |||||
Cozumel 410 | Umdloti Strand | Selfsorg (family units) | R 1,500 | ||
![]() Cozumel 410(familie-eenhede vanaf R 1,500) | |||||
HALA Wild Africa Kruger Boutique Hotel | Marlothpark Bewarea | Hotel (family units) | R 3,800 | ||
![]() HALA Wild Africa Kruger Boutique Hotel(familie-eenhede vanaf R 3,800) |