Southern Africa Accommodation List: a guide to budget, exclusive, luxury and affordable overnight holiday accommodation in the Southern Africa tourism region with a list of hotels, holiday resorts & spas, safari lodges, game lodges, bush camps, bed-and-breakfast, guest houses, backpackers, apartments and self-catering accommodation in Southern Africa.
VENUE | LOCATION | TYPE | PRICE | ||
---|---|---|---|---|---|
The Cherry Place | Elardus Park | Self-catering (family units) | R 350 | ||
![]() The Cherry Placefrom R 350 (family units from R 700) | |||||
Komatiboatel Guest Lodge | Komatipoort | Self-catering | (POA) | ||
![]() Komatiboatel Guest Lodge | |||||
Namibs Valley Lodge | Solitaire | Lodge (family units) | R 2,655 | ||
![]() Namibs Valley Lodge(family units from R 2,655) | |||||
Hillcroft | Three Anchor Bay | Guest House (family units) | R 4,850 | ||
![]() Hillcroft(family units from R 4,850) | |||||
Hibernian Towers 405 | Strand | Self-catering (family units) | R 1,540 | ||
![]() Hibernian Towers 405(family units from R 1,540) | |||||
Hibernian Towers 412 | Strand | Self-catering (family units) | R 1,540 | ||
![]() Hibernian Towers 412(family units from R 1,540) | |||||
Hibernian Towers 1203 | Strand | Self-catering (family units) | R 3,190 | ||
![]() Hibernian Towers 1203(family units from R 3,190) | |||||
Hibernian Towers 904 | Strand | Self-catering (family units) | R 3,190 | ||
![]() Hibernian Towers 904(family units from R 3,190) | |||||
Hibernian Towers 1303 | Strand | Self-catering (family units) | R 3,190 | ||
![]() Hibernian Towers 1303(family units from R 3,190) | |||||
Bread & Barrel Palazzo Blouberg | West Beach | Guest House (family units) | R 1,050 | ||
![]() Bread & Barrel Palazzo Blouberg(family units from R 1,050) | |||||
Lotus House BnB | Bonza Bay | Bed and Breakfast (family units) | R 1,550 | ||
![]() Lotus House BnB(family units from R 1,550) | |||||
Point Waterfront Apartments | Ushaka | Self-catering (family units) | R 2,000 | ||
![]() Point Waterfront Apartments(family units from R 2,000 to R 2,500) | |||||
Mesklip Guest Farm | Springbok | Caravan Park & Camping Sites (family units) | R 800 | ||
![]() Mesklip Guest Farm(family units from R 800) | |||||
Travellers Rest | Prince Albert | Bed and Breakfast | R 410 | ||
![]() Travellers Restfrom R 410 | |||||
Grove House | Mouille Point | Guest House | R 397 | ||
![]() Grove Housefrom R 397 | |||||
Melozhori Private Game Reserve | Bonnievale | Lodge (family units) | R 2,600 | ||
![]() Melozhori Private Game Reserve(family units from R 2,600) | |||||
Small Piece of Heaven | Tergniet | Self-catering (family units) | R 1,800 | ||
![]() Small Piece of Heaven(family units from R 1,800) | |||||
Amani Safari Camp | Klaserie Private Nature Reserve | Self-catering (family units) | R 8,890 | ||
![]() Amani Safari Camp(family units from R 8,890) | |||||
Klein Slangkop Beach House | Klein Slangkop | Self-catering | (POA) | ||
![]() Klein Slangkop Beach House | |||||
Unit 22 Waterberg | Amanzimtoti | Self-catering (family units) | R 1,800 | ||
![]() Unit 22 Waterberg(family units from R 1,800) | |||||
Abba Game Lodge | Modimolle | Lodge (family units) | R 300 | ||
![]() Abba Game Lodgefrom R 300 (family units from R 450) | |||||
Hoyo Hoyo Machado Stud Lodge | Machadodorp | Lodge | R 450 | ||
![]() Hoyo Hoyo Machado Stud Lodgefrom R 450 | |||||
Hoyo Hoyo Hazyview Villas | Hazyview | Lodge (family units) | R 3,500 | ||
![]() Hoyo Hoyo Hazyview Villas(family units from R 3,500) | |||||
Bo-sig 2 | Paternoster | Self-catering (family units) | R 1,271 | ||
![]() Bo-sig 2(family units from R 1,271) | |||||
Pearl Edge | Umhlanga | Self-catering (family units) | R 1,950 | ||
![]() Pearl Edge(family units from R 1,950) | |||||
Coppull Private Nature Reserve | Stanford | Self-catering (family units) | R 3,500 | ||
![]() Coppull Private Nature Reserve(family units from R 3,500) | |||||
Bo-sig 1 | Paternoster | Self-catering (family units) | R 1,997 | ||
![]() Bo-sig 1(family units from R 1,997) | |||||
Strand Self-Catering House | Strand | Self-catering (family units) | R 770 | ||
![]() Strand Self-Catering House(family units from R 770) | |||||
Bo-sig 3 | Paternoster | Self-catering (family units) | R 2,601 | ||
![]() Bo-sig 3(family units from R 2,601) | |||||
Sea Breeze Apartment | Simon's Town | Self-catering (family units) | R 1,500 | ||
![]() Sea Breeze Apartment(family units from R 1,500) |