Hibiscus Coast Accommodation List: a guide to budget, exclusive, luxury and affordable overnight holiday accommodation in the Hibiscus Coast tourism region with a list of hotels, holiday resorts & spas, safari lodges, game lodges, bush camps, bed-and-breakfast, guest houses, backpackers, seafront and beachfront apartments and self-catering accommodation along the Hibiscus Coast.
VENUE | LOCATION | TYPE | PRICE | ||
---|---|---|---|---|---|
Goose Shack | Southbroom | Self-catering | (POA) | ||
![]() Goose Shack | |||||
Southport Coral | Southport | Self-catering | (POA) | ||
![]() Southport Coral | |||||
Caribbean Estates Barbados 5A | Rennies Beach | Self-catering | (POA) | ||
![]() Caribbean Estates Barbados 5A | |||||
Laguna La Crete 28 | Uvongo Beach | Self-catering | (POA) | ||
![]() Laguna La Crete 28 | |||||
Whale Rock 30 | Manaba Beach | Self-catering | (POA) | ||
![]() Whale Rock 30 | |||||
Bianca Unit 1 | Margate North Beach | Self-catering | (POA) | ||
![]() Bianca Unit 1 | |||||
St Tropez 401 | Margate North Beach | Self-catering | (POA) | ||
![]() St Tropez 401 | |||||
Ankers 5 | Margate North Beach | Self-catering | (POA) | ||
![]() Ankers 5 | |||||
Silhouette 30 | Margate | Self-catering | (POA) | ||
![]() Silhouette 30 | |||||
Sea Breeze West 5 | Margate | Self-catering | (POA) | ||
![]() Sea Breeze West 5 | |||||
Santorini 406A | Margate | Self-catering | (POA) | ||
![]() Santorini 406A | |||||
Aride 7 | Margate | Self-catering | (POA) | ||
![]() Aride 7 | |||||
See Uitsig 7 | Margate | Self-catering | (POA) | ||
![]() See Uitsig 7 | |||||
Boulevard 203 | Margate | Self-catering | (POA) | ||
![]() Boulevard 203 | |||||
Casa Siesta | Doc Wilson Point | Self-catering | (POA) | ||
![]() Casa Siesta | |||||
La Crete Sands 22 | Uvongo Beach | Self-catering | (POA) | ||
![]() La Crete Sands 22 | |||||
Playa Del Mar 1 | Manaba Beach | Self-catering | (POA) | ||
![]() Playa Del Mar 1 | |||||
Hokaai 2 | Uvongo Beach | Self-catering | (POA) | ||
![]() Hokaai 2 | |||||
Claridge Heights 308 | Ramsgate Beach | Self-catering | (POA) | ||
![]() Claridge Heights 308 | |||||
Glyndale Sands 102 | Uvongo | Self-catering | (POA) | ||
![]() Glyndale Sands 102 | |||||
Ocean Gardens 5 | Ramsgate Beach | Self-catering | (POA) | ||
![]() Ocean Gardens 5 | |||||
Summer Lodge Villa 1 | Uvongo Beach | Self-catering | (POA) | ||
![]() Summer Lodge Villa 1 | |||||
Summer Lodge Villa 2 | Uvongo Beach | Self-catering | (POA) | ||
![]() Summer Lodge Villa 2 | |||||
Summer Lodge Villa 3 | Uvongo Beach | Self-catering | (POA) | ||
![]() Summer Lodge Villa 3 | |||||
Summer Lodge Villa 4 | Uvongo Beach | Self-catering | (POA) | ||
![]() Summer Lodge Villa 4 | |||||
Summer Lodge Villa 5 | Uvongo Beach | Self-catering | (POA) | ||
![]() Summer Lodge Villa 5 | |||||
Summer Lodge Villa 6 | Uvongo Beach | Self-catering | (POA) | ||
![]() Summer Lodge Villa 6 | |||||
Ramsgate 99 Unit 4 (4 Shore) | Lawrence Rocks | Self-catering | (POA) | ||
![]() Ramsgate 99 Unit 4 (4 Shore) | |||||
Ramsgate Beach Club 1 | Ramsgate Beach | Self-catering | (POA) | ||
![]() Ramsgate Beach Club 1 | |||||
Ramsgate Beach Club 2 | Ramsgate Beach | Self-catering | (POA) | ||
![]() Ramsgate Beach Club 2 |